Bug Off מגיעה לכל נקודה בארץ – מהגליל עד אילת
כיסוי מלא של כל מחוזות ישראל
רמות הסיכון לטרמיטים שונות לפי אזור גיאוגרפי
| אזור | רמת סיכון | סוג טרמיטים נפוץ | הערות |
|---|---|---|---|
| חוף הים התיכון | 🔴 גבוה מאוד | תת-קרקעי + עץ לח | לחות גבוהה, עצים רבים |
| גוש דן – מרכז | 🔴 גבוה | תת-קרקעי + עץ יבש | בנייה צפופה, קרקע פורייה |
| ירושלים והרי יהודה | 🟡 בינוני | עץ יבש בעיקר | בתים ישנים בסיכון גבוה |
| גליל ועמקים | 🟡 בינוני-גבוה | תת-קרקעי | אזורים לחים בסיכון גבוה |
| נגב ודרום | 🟠 בינוני | טרמיט מדברי | סיכון בעיקר לחקלאות |
| אילת וערבה | 🟠 בינוני | טרמיט מדברי | אקלים יבש, סיכון נמוך יחסית |
צרו קשר לתיאום בדיקה – מגיעים לכל כתובת בארץ תוך 24-48 שעות
📞 לתיאום הגעה